Bonne condition Condition difficile Sentier fermé |
Bar Dépanneur Garage |
Information Médical Pique-nique |
Restaurent Station d'essence Stationnement |
Téléphone Toilette |
| Nom | Numéro | Longueur | Disponibilité | Surfacé le | Services offerts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rivière Richelieu(Sorel) - Restaurant Ti-Ken | Local | 7.5 km | Hiver | 22 décembre 2008 | |
| La rivière est maintenant balisée, la prudence est quand même de mise!!! | ||||||
![]() | Intersection Sorel - Traversier vers St-Ignace | 40 | 5.0 km | Hiver | 21 mars 2008 | |
| ATTENTION droits de passages TRES FRAGILES | ||||||
![]() | Restaurant Ti-Ken - Intersection principale Sorel | 0 | 3.4 km | Hiver | 23 décembre 2008 | |
| Intersection vers bâteau, Ste-Anne des Iles,Yamaska et Canadian Tire | ||||||
![]() | Intersection Sorel - Canadian Tire | Local | 3.7 km | Hiver | 23 décembre 2008 | |
| Traverse aux Viandes Joyal:ìmportant, utiliser le sentier de motoneige,il est partager temporairement | ||||||
![]() | Intersection Sorel - Pont Bibeau | 30-40 | 2.3 km | Hiver | 23 décembre 2008 | |
![]() | Pont Bibeau - Ste-Anne | Local | 2.3 km | Hiver | 23 décembre 2008 | |
| Village Ste-Anne | ||||||
![]() | Pont Bibeau - Le Varvo | Local | 7.4 km | Hiver | 23 décembre 2008 | |
| Restaurant sur le bord du Chenail du Moine | ||||||
![]() | Pont Bibeau - Grange du Survenant | Local | 4.3 km | Hiver | 23 décembre 2008 | |
![]() | Pont Bibeau - St-Robert | 30-40 | 2.6 km | Hiver | 23 décembre 2008 | |
| Sortie: Garage Lachapelle, Petit St-Bob , G String et AB Performance | ||||||
![]() | St-Robert - Yamaska Ouest | 30-40 | 10.7 km | Hiver | 23 décembre 2008 | |
| Petro T et Pinet | ||||||
![]() | Yamaska Ouest - St-Louis | Local | 22.8 km | Hiver | 16 mars 2008 | |
| En passant par la sortie de Massueville | ||||||
![]() | Yamaska Est - Pierreville | 30 | 12.6 km | Hiver | 23 décembre 2008 | |
| Jusqu'au restaurant le Calumet | ||||||
![]() | Pierreville - Baieville | 30 | 17 km | Hiver | 15 mars 2008 | |
| Jusqu'au Baraka | ||||||
![]() | Yamaska Est - St-David | 40 | 9.3 km | Hiver | 23 décembre 2008 | |
| En passant au P'tit Bar | ||||||
![]() | St-David - St-Marcel | Local | 14 km | Hiver | 15 mars 2008 | |
| Cul de sac | ||||||
![]() | Rivière Richelieu(Tracy) - Chemin du Golf | 30 | 19 km | Hiver | 22 décembre 2008 | |
![]() | Chemin du Golf - Carrefour de l'Acier | Local | 1.2Km | Hiver | 2 janvier 2009 | |
![]() | Montée St-Roch - Contrecoeur | 30 | 12.7 km | Hiver | 2 janvier 2009 | |
| Fin du sentier Vagabond, début Coureur des Bois | ||||||
![]() | Montée St-Roch - Village St-Roch | Local | 2.9 km | Hiver | 2 janvier 2009 | |
| Cul de sac | ||||||
![]() | Chemin du Golf - Montée St-Roch | 30 | 16 km | Hiver | 2 janvier 2009 | |
Fichier de coordonnées GPS 2008-09 en format Garmin .gdb
Voici la carte de nos sentiers. Vous n'avez qu'à cliquer sur la carte afin de télécharger le PDF.